Banquet
宴会
Comparison 宴会場比較
大宴会場
会場 | 最大席数(人) | 面積 | 坪數 | 場所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正餐 | 立食 | スクール | シアター | ||||
鳳凰の間 | 260名 | 500名 | 368名 | 736名 | 620m2 | 187坪 | 4F |
西中 | 170名 | 250名 | 224名 | 448名 | 410m2 | 124坪 | |
東中 | 120名 | 150名 | 160名 | 320名 | 320m2 | 97坪 | |
西 | 110名 | 150名 | 144名 | 288名 | 300m2 | 90坪 | |
東 | 80名 | 100名 | 80名 | 160名 | 210m2 | 63坪 |
中宴会場
会場 | 最大席数(人) | 面積 | 坪數 | 場所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正餐 | 立食 | スクール | シアター | ||||
瑞竜の間 | 100名 | 150名 | 108名 | 206名 | 230m2 | 69坪 | 4F |
万葉・二上の間 | 120名 | 120名 | 144名 | 288名 | 286m2 | 87坪 | 3F |
万葉・二上(東)の間 | 88名 | 100名 | 114名 | 228名 | 241m2 | 73坪 | |
万葉の間 | 72名 | 100名 | 84名 | 168名 | 197m2 | 60坪 | 3F |
小宴会場
会場 | 最大席数(人) | 面積 | 坪數 | 場所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正餐 | 立食 | スクール | シアター | ||||
桐の間 | 50名 | 40名 | 48名 | 96名 | 100m2 | 30坪 | 4F |
東 | 20名 | 20名 | 24名 | 40名 | 50m2 | 15坪 | |
西 | 20名 | 20名 | 24名 | 40名 | 50m2 | 15坪 | |
藤の間 | 50名 | 40名 | 48名 | 96名 | 100m2 | 30坪 | 4F |
東 | 20名 | 20名 | 24名 | 40名 | 50m2 | 15坪 | |
西 | 20名 | 20名 | 24名 | 40名 | 50m2 | 15坪 | |
雨晴の間 | 48名 | 70名 | 84名 | 168名 | 137m2 | 42坪 | 3F |
東 | 16名 | ー | 32名 | 64名 | 68m2 | 20坪 | |
西 | 16名 | ー | 32名 | 64名 | 68m2 | 20坪 | |
二上の間 | 32名 | 40名 | 40名 | 84名 | 89m2 | 27坪 | 3F |
東 | 16名 | ー | 16名 | 36名 | 44m2 | 13坪 | |
西 | 16名 | ー | 16名 | 36名 | 44m2 | 13坪 | |
有磯の間 | ー | ー | 16名 | 20名 | 26m2 | 8坪 | 5F |
志貴野の間 | ー | ー | 16名 | 20名 | 26m2 | 8坪 | 5F |
宴会ご予約・お問い合わせ
Tel.
0766-25-4830
Fax.
0766-25-1710
宴会予約直通
[ 受付時間 ] 9:00~18:00